新築・築浅の特集
検索結果 931 件新築から築5年以内の賃貸オフィスの特集です。外観や共有部も綺麗で設備も新しい事から、オフィス選びの条件として希望される企業様も多くいらっしゃいます。
新築から築5年以内の賃貸オフィスの特集です。外観や共有部も綺麗で設備も新しい事から、オフィス選びの条件として希望される企業様も多くいらっしゃいます。
検索条件
並び替え
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩1分
- 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分
- 東京メトロ半蔵門線 永田町駅 徒歩9分
- 竣工
- 2024年
- 規模
- 地上9階

- 最寄駅
- 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩3分
- 東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩1分
- 都営三田線 内幸町駅 徒歩7分
- 竣工
- 2020年
- 規模
- 地上36階 地下3階







- 最寄駅
- 東京メトロ日比谷線 日比谷駅 徒歩1分
- 東京メトロ千代田線 日比谷駅 徒歩1分
- JR山手線 有楽町駅 徒歩5分
- 竣工
- 2018年
- 規模
- 地上35階 地下4階







- 最寄駅
- 東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩1分
- 東京メトロ半蔵門線 大手町駅 徒歩1分
- 竣工
- 2020年
- 規模
- 地上40階 地下5階







- 最寄駅
- JR山手線 田町駅 徒歩1分
- 都営三田線 三田駅 徒歩3分
- 竣工
- 2018年
- 規模
- 地上31階 地下2階







- 最寄駅
- JR山手線 田町駅 徒歩1分
- 都営三田線 三田駅 徒歩3分
- 竣工
- 2020年
- 規模
- 地上36階 地下2階







- 最寄駅
- 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分
- 都営大江戸線 都庁前駅 徒歩5分
- JR山手線 新宿駅 徒歩10分
- 竣工
- 2020年
- 規模
- 地上29階 地下2階







- 最寄駅
- 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩6分
- 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩7分
- 竣工
- 2023年
- 規模
- 地上64階 地下5階







- 最寄駅
- JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩4分
- 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩6分
- 東京メトロ東西線 九段下駅 徒歩7分
- 竣工
- 2019年
- 規模
- 地上10階








- 最寄駅
- 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩4分
- 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩4分
- 都営浅草線 人形町駅 徒歩4分
- 竣工
- 2021年
- 規模
- 地上10階







- 最寄駅
- JR山手線 秋葉原駅 徒歩7分
- 都営新宿線 岩本町駅 徒歩5分
- 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩7分
- 竣工
- 2022年
- 規模
- 地上11階







- 最寄駅
- JR山手線 秋葉原駅 徒歩6分
- 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩1分
- JR山手線 御徒町駅 徒歩8分
- 竣工
- 2021年
- 規模
- 地上13階 地下1階







- 最寄駅
- 都営新宿線 小川町駅 徒歩1分
- 東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩2分
- JR山手線 神田駅 徒歩6分
- 竣工
- 2023年
- 規模
- 地上8階







- 最寄駅
- JR山手線 代々木駅 徒歩4分
- JR山手線 新宿駅 徒歩10分
- 竣工
- 2023年
- 規模
- 地上14階

募集フロア
階数 | 面積 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 保証金等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 97.89坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
2階 | 87.27坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
3階 | 74.62坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
5階 | 126.84坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
6階 | 112.76坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
7階 | 112.76坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
8階 | 112.17坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
9階 | 112.87坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
10階 | 112.33坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
11階 | 111.70坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
12階 | 111.70坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
13階 | 112.97坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
14階 | 110.81坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる |
募集フロア
階数 | 面積 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 保証金等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 61.71坪 | 非公開 | 非公開 | 9ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
3階 | 61.71坪 | 非公開 | 非公開 | 9ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
4階 | 61.71坪 | 非公開 | 非公開 | 9ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
5階 | 61.71坪 | 非公開 | 非公開 | 9ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
6階 | 61.71坪 | 非公開 | 非公開 | 9ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
7階 | 61.71坪 | 非公開 | 非公開 | 9ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
8階 | 61.71坪 | 非公開 | 非公開 | 9ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
9階 | 61.71坪 | 非公開 | 非公開 | 9ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる |

- 最寄駅
- 東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩2分
- 東京メトロ東西線 日本橋駅 徒歩2分
- 都営浅草線 日本橋駅 徒歩1分
- 竣工
- 2023年
- 規模
- 地上11階 地下1階







募集フロア
階数 | 面積 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 保証金等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 92.51坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
4階 | 92.51坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
5階 | 92.51坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
6階 | 92.51坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
7階 | 92.51坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
8階 | 92.51坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
9階 | 92.51坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
10階 | 92.51坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
11階 | 92.51坪 | 非公開 | 非公開 | 12ヶ月 | 詳細をみる | |
詳細をみる |
募集フロア
階数 | 面積 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 保証金等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 78.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
3階 | 78.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
4階 | 78.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
5階 | 78.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
6階 | 78.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
7階 | 78.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
8階 | 78.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
9階 | 79.01坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
10階 | 79.01坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる |
- 最寄駅
- 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩3分
- 東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩3分
- 東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関駅 徒歩6分
- 竣工
- 2024年
- 規模
- 地上14階 地下1階

募集フロア
階数 | 面積 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 保証金等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5階
01 |
92.96坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
5階
02 |
80.62坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
6階
01 |
92.96坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
6階
02 |
80.62坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
7階 | 173.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
8階 | 173.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
9階 | 173.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
10階 | 173.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
11階 | 173.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
12階 | 173.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
13階 | 173.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
14階 | 173.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる |
募集フロア
階数 | 面積 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 保証金等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 161.11坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
3階 | 160.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
4階 | 160.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
5階
モデルフロア |
160.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
6階 | 160.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
7階 | 160.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
8階 | 160.80坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
9階 | 160.58坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる |
- 最寄駅
- 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分
- 東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩1分
- 竣工
- 2023年
- 規模
- 地上49階 地下4階


募集フロア
階数 | 面積 | 賃料(共益費込) | 坪単価(共益費込) | 保証金等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 180.89坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
16階 | 731.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
16階 | 90.90坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
16階 | 199.74坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
16階 | 200.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
17階 | 981.60坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
18階 | 225.29坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
18階 | 225.29坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
18階 | 204.20坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
18階 | 204.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
18階 | 79.02坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる | ||||||
18階 | 83.24坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 詳細をみる | |
詳細をみる |
- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩1分
- 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分
- 東京メトロ半蔵門線 永田町駅 徒歩8分
- 竣工
- 2018年
- 規模
- 地上12階







- 最寄駅
- 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩1分
- 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分
- JR中央・総武線 四ツ谷駅 徒歩8分
- 竣工
- 2019年
- 規模
- 地上13階







